当前位置:首页 > 政府信息公开 > 双随机一公开
吴忠市利通区农业农村局2025年度 “双随机、一公开”抽查工作计划
发布日期:2025年04月29日来源:吴忠市利通区农业农村局作者:
为认真贯彻落实自治区“双随机、一公开”抽查工作的要求,进一步规范行政执法行为,加强农业生产资料监管,形成随机抽查工作机制,结合我局实际,制订本计划。
一、抽查任务。农业生产资料(种子、农药、肥料、农业机械)经营行为的监督检查、兽药经营行为的监督检查、对动物诊疗机构和人员的监督检查、畜禽屠宰活动监督检查。
二、抽查时间:2025年4月至2025年10月。
三、抽查类型及抽查内容。检查类型均为定向检查。采取现场检查的方式,主要抽查生产经营主体的资质,检查经营产品的质量、标签包装、经销台账等。
四、抽查事项。种子质量监督检查、农药质量监督检查、兽药质量监督检查、农业机械安全监督检查、对动物诊疗机构和人员的监督检查、对牛羊、生猪屠宰活动的监督检查、对农产品质量安全检查、农业机械安全监督检查。
五、抽查对象及抽查比例。抽查对象是辖区内各类生产经营主体。抽查比例不少于5%,抽查频次不少于1次。
六、工作要求
(一)认真组织实施。要严格按照抽查计划,落实责任分工,
强化过程管控,确保此项工作落到实处,抓出成效。
(二)加强宣传培训。随机抽查是行政执法监管方式的探索和创新,加大宣传,扩大社会知晓范围,为随机抽查工作顺利开展营造良好的氛围。同时加强执法人员的培训,转变执法理念,不断完善抽查机制。
附件:1. 利通区农业农村局2025年随机抽查事项清单
2. 利通区农业农村局2025年随机抽查工作计划
3. 利通区农业农村局2025年部门联合随机抽查事项清单
吴忠市利通区农村农业局
2025年4月24日
利通区农业农村局2025年随机抽查事项清单
序号 | 抽查项目 | 检查对象 | 事项 类别 | 检查方式 | 检查主体 | 检查依据 | |
抽查类别 | 抽查事项 | ||||||
1 | 农业生产 资料监管 | 农药质量监督检查 | 辖区内经营主体 | 一般检查事项 | 现场检查 | 利通区农业农村局 | 《农药管理条例》第三条、第四十一条 |
2 | 农业生产 资料监管 | 种子质量监督检查 | 辖区内经营主体 | 一般检查事项 | 现场检查 | 利通区农业农村局 | 《中华人民共和国种子法》第三条、第四十六条 |
3 | 农业生产 资料监管 | 对肥料的监督检查 | 辖区内经营主体 | 一般检查事项 | 现场检查 | 利通区农业农村局 | 《肥料登记管理办法》第六条 |
4 | 农业生产 资料监管 | 对兽药的监督检查 | 辖区内经营主体 | 一般检查事项 | 现场检查 | 利通区农业农村局 | 《兽药管理条例》第三条、第四十四条 |
5 | 对动物诊疗机构和人员的监督检查 | 对动物诊疗机构和人员的监督检查 | 辖区内动物诊疗机构和人员 | 一般检查事项 | 现场检查 | 利通区农业农村局 | 《动物诊疗机构管理办法》第三条、第三十一条 |
6 | 畜禽屠宰监管 | 对牛羊、生猪屠宰活动的监督检查 | 辖区内屠宰企业 | 重点检查事项 | 现场检查 | 利通区农业农村局 | 《宁夏回族自治区畜禽屠宰管理条例》第六条 |
7 | 农产品质量安全监管 | 对农产品质量 安全检查 | 辖区内生产经营主体 | 重点检查事项 | 现场检查 | 利通区农业农村局 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》第三十四条 、第三十九条 |
8 | 农业生产 资料监管 | 农业机械安全监督检查 | 辖区内经营主体 | 一般检查事项 | 现场检查 | 利通区农业农村局 | 《农业机械安全监督管理条例》第九条、第四十条 |
单位:吴忠市利通区农业农村局
利通区农业农村局2025年随机抽查工作计划
单位:吴忠市利通区农业农村局
序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查比例 | 检查对象 | 抽查 类型 | 组织抽查单位 | 联合检查参与单位 | 完成时限 |
1 | 利通区农业生产资料监督检查 | 种子质量监督检查 | 不少于10% | 辖区内经营主体 | 定向检查 | 利通区农业技术推广服务中心 | 利通区农业综合 行政执法大队 | 2025年10月 |
2 | 利通区农业生产资料监督检查 | 农药质量监督检查 | 不少于10% | 辖区内经营主体 | 定向检查 | 利通区农业技术推广服务中心 | 利通区农业综合 行政执法大队 | 2025年10月 |
3 | 利通区农业生产资料监督检查 | 兽药质量监督检查 | 不少于10% | 辖区内经营主体 | 定向检查 | 利通区动物疾病预防控制中心 | 利通区农业综合 行政执法大队 | 2025年10月 |
4 | 利通区农业生产资料监督检查 | 农业机械安全监督检查 | 不少于10% | 辖区内经营主体 | 定向检查 | 利通区农业技术推广服务中心 | 利通区农业综合 行政执法大队 | 2025年10月 |
5 | 利通区对动物诊疗机构和人员的监督检查 | 对动物诊疗机构和人员的监督检查 | 不少于10% | 辖区内动物诊疗机构和人员 | 现场检查 | 利通区动物疾病预防控制中心 | 利通区农业综合 行政执法大队 | 2025年10月 |
6 | 利通区畜禽屠宰监管检查 | 对牛羊、生猪屠宰活动的监督检查 | 不少于10% | 辖区内屠宰企业 | 现场检查 | 利通区动物疾病预防控制中心 | 利通区农业综合 行政执法大队 | 2025年10月 |
7 | 利通区农产品质量安全监管检查 | 对农产品质量安全监督检查 | 不少于10% | 辖区内生产经营主体 | 现场检查 | 利通区农业技术推广服务中心 | 利通区农业综合 行政执法大队 | 2025年10月 |
8 | 利通区农业生产资料监督检查 | 农业机械安全监督检查 | 不少于10% | 辖区内经营主体 | 现场检查 | 利通区农业技术 推广服务中心 | 利通区农业综合 行政执法大队 | 2025年10月 |
利通区农业农村局2025年部门联合随机抽查事项清单
单位:吴忠市利通区农业农村局
序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 发起部门 | 配合部门 |
1 | 对农药的监督检查 | 经营假劣农药、农药采购台账、销售台账制度;包装、标签不符合规定的农药;履行农药废弃物回收义务等情况的监督检查 | 农药经营单位 | 利通区农业农村局 | 吴忠市市场监督管理局利通区分局 |
2 | 对肥料的监督检查 | 肥料登记情况、肥料产品标签内容等情况的监督检查。 | 肥料生产、经营单位 | 利通区农业农村局 | 吴忠市市场监督管理局利通区分局 |