当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 产品质量
2021年食品相关产品质量监督抽查检验结果汇总表
索引号 | 640302007/2021-00165 | 文号 | 生成日期 | 2021-08-01 | |
---|---|---|---|---|---|
内容分类 | 主动公开 | 发布机构 | 吴忠市市场监督管理局利通区分局 | 责任部门 |
2021年食品相关产品质量监督抽查检验结果汇总表
序号 | 报告编号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 商标 | 受检单位 | 联系人 | 监测结果 | 承检机构 | 抽检日期 | 备注 |
1 | 21011165 | 一次性纸质餐具(鱼盘) | 260*195mm | 2020.9.3 | 宁夏华联综合超市有限公司吴忠滨河广场分公司 | 余薇 | 合格 | 宁夏计质院 | 2021.7.29 | 食品相关产品 | |
21011166 | 模塑纸碗 | 330ml*10只 | 2021.4.1 | 合格 | |||||||
21011183 | 竹卫生筷 | 200mm | 2020.11.21 | 双枪 | 合格 | ||||||
21011185 | 一次性竹筷 | 5.0*19.5*35双 | 2020.12.20 | 豪润 | 合格 | ||||||
21011187 | 一次性纸杯 | 238ml | 2020.12.10 | 心心相印 | 合格 | ||||||
21011380 | 一次性纸杯 | 230ml | 2021.6.2 | 新鲜生活 | 合格 | ||||||
21011371 | PE保鲜膜 | 30cm*35m | 2020.3.5 | 禧天龙 | 合格 | ||||||
21011291 | 加厚保鲜袋 | 40*30cm100只 | 2020.7.1 | 禧天龙 | 合格 | ||||||
21011365 | PE保鲜膜 | 30cm*60m | 2021.4.16 | 心心相印 | 合格 | ||||||
21011372 | 转换器 | / | 2021.12.01 | 合格 | |||||||
21011296 | 点断式保鲜膜 | 30cm*60m | 2020.6.2 | 腾迪 | 合格 | ||||||
2 | 21011163 | 一次性纸碗 | 40个/提 | 2021.1.8 | 吴忠市利通区武生塑料制品经销部 | 张武生 | 合格 | 宁夏计质院 | 2021.7.29 | 食品相关产品 | |
21011369 | 一次性塑料餐盒(圆碗) | 49*36*26cm | 2021.6.7 | 合格 | |||||||
21011152 | 一次性塑料餐盒(圆碗) | 35.5*35.5*49cm | 2021.7.18 | 合格 | |||||||
21011164 | 一次性塑料杯(兴旺) | 体积480*355*355mm | 2021.5.15 | 合格 | |||||||
21011153 | 一次性塑料杯 | 450ml | 2021.5.23 | 合格 | |||||||
21011370 | PE保鲜膜 | 25cm膜宽*100E型 | 2019.1.17 | 太湖人家 | 合格 | ||||||
3 | 21011142 | 不锈钢中式蛋盘 | 35cm | 2018.6.1 | 汇瑞 | 吴忠市利通区德美密胺餐具批发部 | 高润红 | 合格 | 宁夏计质院 | 2021.7.29 | 食品相关产品 |
21011150 | 一次性塑料餐盒 | 50个/袋 | 2021.7.20 | 合格 | |||||||
4 | 21011139 | 纸浆模塑餐具 | DF-S102 | 2021.1.15 | 吴忠市利通区盛旺密胺餐具批发部 | 马信 | 合格 | 宁夏计质院 | 2021.7.28 | 食品相关产品 | |
21011141 | 雨桐精品纸杯 | 220ml | 2021.5.6 | 合格 | |||||||
21011140 | 宝乐家纸杯 | 228ml | 2020.11.2 | 合格 | |||||||
21011294 | 不锈钢方盘 | 36*27cm | 2021.7.12 | 金佳达 | 合格 | ||||||
21011135 | 不锈钢汤盆 | 20cm 0.4汤盆 | 2021.7.18 | 金熊 | 合格 | ||||||
21011136 | 不锈钢筛米盆 | 28cm | 2021.4.27 | 锦彩城 | 合格 | ||||||
5 | 21011131 | 一次性塑料餐盒(圆碗) | 460*310*420mm | 2021.5.17 | 鑫仁福 | 吴忠市利通区厨帮餐厅耗材服务中心 | 丁建宁 | 合格 | 宁夏计质院 | 2021.7.28 | 食品相关产品 |
21011130 | 一次性塑料餐盒(方碗) | 530*260*410mm | 2021.5.17 | 鑫仁福 | 合格 | ||||||
21011132 | 一次性冷热纸杯 | 600*380*470mm | 2021.3.6 | 鑫仁福 | 合格 | ||||||
21011133 | 一次性塑料杯 | 50只/条 加厚型 | 2021.4.20 | 合格 | |||||||
21011134 | 一次性筷子 | 18双/袋 | 2021.5.18 | 合格 | |||||||
6 | 芳洁洗洁精 | 1.12L | 2021.7.26 | 宁夏相聚万家生物科技有限公司 | 马世杰 | 合格 | 宁夏计质院 | 2021.7.26 | 食品相关产品 | ||
超强去污洗洁精 | 1.5kg | 2021.7.10 | 合格 | ||||||||
7 | 炫目洗洁精 | 1.3L | 2021.6.10 | 宁夏威尔顿生物科技有限公司 | 丁建宁 | 合格 | 宁夏计质院 | 2021.7.28 | 食品相关产品 | ||
炫目洗洁精 | 10L | 2021.7.2 | 合格 | ||||||||
8 | 洗洁精 | 1.29kg | 2021.7.1 | 缘菊 | 宁夏妙依工贸有限公司 | 马志强 | 合格 | 宁夏计质院 | 2021.7.27 | 食品相关产品 | |
2021年食品相关产品质量监督抽查共34批次,合格 34批次,不合格 0批次,合格率 100%,立案查处0 起,罚没款 0元;责令整改 0起。 | |||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页