当前位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 财政资金 > 中标公告
吴忠市利通区2020年春季五里坡养殖园区绿化栽植及管护服务采购项目中标公示
索引号 | 640302010/2020-00164 | 文号 | 生成日期 | 2020-03-12 | |
---|---|---|---|---|---|
内容分类 | 主动公开 | 发布机构 | 利通区财政局 | 责任部门 |
1、项目名称: 吴忠市利通区2020年春季五里坡养殖园区绿化栽植及管护服务采购项目
2、项目编号: NXZDHY2020003
3、采购人名称: | 吴忠市利通区自然资源局 |
地址: | 宁夏回族自治区吴忠市利通区开元大道南侧 |
项目负责人: | 许晓钰 |
联系电话: | 09532135505 |
4、代理机构名称: | 宁夏中大宏源项目管理有限公司 |
地址: | 吴忠市利通区利宁北街祥和大厦906号 |
项目负责人: | 郝婷 |
联系电话: | 18995150312 |
5、采购公告日期:2020-02-27
6、采购结果确认日期:2020-03-11
7、资格性及符合性审查情况: 所有投标单位经评标委员会审查均符合磋商文件要求
8、成交情况:
采购标段 | 标的名称 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|
标段一,扁担沟镇同利村奶牛四期路西1 | 造林服务 | 1 | 890061.66 | 890061.66 | 面积418.3亩 |
服务要求或标的的基本概况 | 管护期:三年,第一年栽植管护,第二、第三年管护 | ||||
成交供应商名称 | 宁夏新韵景观建设工程有限公司 | ||||
成交供应商地址 | 吴忠市利通区世纪大道北侧花园街西侧恒昌未来城小区十九号商住楼103铺 | ||||
成交供应商联系电话 | 09532222988 | ||||
成交金额 | 89.006166万元 |
采购标段 | 标的名称 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|
标段二,扁担沟镇同利村奶牛四期路东1 | 造林服务 | 1 | 850314.68 | 850314.68 | 面积403.4亩 |
服务要求或标的的基本概况 | 管护期:三年,第一年栽植管护,第二、第三年管护 | ||||
成交供应商名称 | 宁夏政柏建设工程有限公司 | ||||
成交供应商地址 | 银川市兴庆区德源街以东绿地21商城D区12号楼501室 | ||||
成交供应商联系电话 | 09518949816 | ||||
成交金额 | 85.031468万元 |
采购标段 | 标的名称 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|
标段三,扁担沟镇同利村奶牛四期路西2 | 造林服务 | 1 | 768164.05 | 768164.05 | 面积350亩 |
服务要求或标的的基本概况 | 管护期:三年,第一年栽植管护,第二、第三年管护 | ||||
成交供应商名称 | 宁夏鸿辉建筑工程有限公司 | ||||
成交供应商地址 | 银川市金凤区富民巷15号办公楼 | ||||
成交供应商联系电话 | 09515986901 | ||||
成交金额 | 76.816405万元 |
采购标段 | 标的名称 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|
标段四,扁担沟镇同利村奶牛四期路东2 | 造林服务 | 1 | 690853.95 | 690853.95 | 面积350亩 |
服务要求或标的的基本概况 | 管护期:三年,第一年栽植管护,第二、第三年管护 | ||||
成交供应商名称 | 宁夏德森建设工程有限公司 | ||||
成交供应商地址 | 灵武市郝家桥镇狼皮子梁村307省道65公里处 | ||||
成交供应商联系电话 | 09536588994 | ||||
成交金额 | 69.085395万元 |
采购标段 | 标的名称 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|
标段五,扁担沟镇同利村肉牛养殖园区1 | 造林服务 | 1 | 604810.90 | 604810.90 | 面积388.9亩 |
服务要求或标的的基本概况 | 管护期:三年,第一年栽植管护,第二、第三年管护 | ||||
成交供应商名称 | 宁夏蓝天景观环境建设有限公司 | ||||
成交供应商地址 | 吴忠市利通区利宁街东侧红宝花园四号楼113号商业房 | ||||
成交供应商联系电话 | 09532664588 | ||||
成交金额 | 60.481090万元 |
采购标段 | 标的名称 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|
标段六,扁担沟镇同利村肉牛养殖园区2 | 造林服务 | 1 | 725896.00 | 725896.00 | 面积411.9亩 |
服务要求或标的的基本概况 | 管护期:三年,第一年栽植管护,第二、第三年管护 | ||||
成交供应商名称 | 宁夏中天富海园林建设工程有限公司 | ||||
成交供应商地址 | 宁夏永宁县望远镇阳光100医药综合市场21幢1-2层B10号 | ||||
成交供应商联系电话 | 13709570477 | ||||
成交金额 | 72.5896万元 |
采购标段 | 标的名称 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|
标段七,扁担沟镇同利村肉牛养殖园区3 | 造林服务 | 1 | 703854.22 | 703854.22 | 面积396亩 |
服务要求或标的的基本概况 | 管护期:三年,第一年栽植管护,第二、第三年管护 | ||||
成交供应商名称 | 宁夏宝森园林绿化工程有限公司 | ||||
成交供应商地址 | 银川市兴庆区胜利南街绿秀苑南段13号营业房 | ||||
成交供应商联系电话 | 09514065158 | ||||
成交金额 | 70.385422万元 |
采购标段 | 标的名称 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|
标段八,扁担沟镇孙家滩扶贫产业肉牛园区 | 造林服务 | 1 | 225963.50 | 225963.50 | 面积94亩 |
服务要求或标的的基本概况 | 管护期:三年,第一年栽植管护,第二、第三年管护 | ||||
成交供应商名称 | 宁夏力丰市政景观有限公司 | ||||
成交供应商地址 | 宁夏银川市金凤区正源南街宝湖天下5号楼1515室 | ||||
成交供应商联系电话 | 13895214518 | ||||
成交金额 | 22.596350万元 |
9、(书面推荐供应商)采购人和评审专家的推荐意见: 无
10、其他(协议供货、定点采购项目信息): 合同签订后,按照甲方合同约定
11、竞争性磋商小组成员名单:
采购人代表:许晓钰
评审专家: 马月萍、周玉花
12、公告期限(1个工作日): 2020年03月12日
13、服务费金额:8.19万元
14、服务费参照标准:本项目招标代理费收费标准:本项目招标代理费收费标准收费标准参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)
竞争性磋商文件:
竞争性磋商文件 |
---|
五里坡管护磋商文件.pdf |
代理机构 :宁夏中大宏源项目管理有限公司
发布日期: 2020-03-12
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页