利通区疾病预防控制中心2023年第三季度 集中式饮用水龙头水水质监测结果报告
索引号 | 640302020/2023-00042 | 文号 | 生成日期 | 2023-10-26 | |
---|---|---|---|---|---|
内容分类 | 主动公开 | 发布机构 | 利通区卫生健康局 | 责任部门 | 利通区疾病预防控制中心 |
根据《自治区卫生计生委办公室关于做好全区城乡集中式饮用水龙头水水质监测及信息公开工作的通知(试行)》(宁卫计办发[2018]85号)精神,依据《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023),吴忠市利通区疾病预防控制中心2023年第三季度对利通区开展集中式饮用水龙头水水质监测工作,对1份出厂水35份居民末梢饮用水水质进行了监测,现将监测结果向社会公开。
附件:利通区2023年第三季度集中式饮用水水质监测结果
吴忠市利通区疾病预防控制中心
2023年10月18日
附表:
利通区2023年第三季度集中式饮用水水质监测结果 | |||||||
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | 95 | 0 | 8.2 | 100 | |
3 | 色(铂钴色度) | 15 | 5 | 5 | 5 | 100 | |
4 | 浑浊度(NTU) | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | 100 | |
5 | 臭和味 | 无异味、异臭 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
6 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
7 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 100 | |
8 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 390 | 185.5 | 302.5 | 100 | |
9 | 铁(mg/L) | 0.3 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | 100 | |
10 | 锰(mg/L) | 0.1 | ﹤0.025 | ﹤0.025 | ﹤0.025 | 100 | |
11 | 铜(mg/L) | 1 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | 100 | |
12 | 锌(mg/L) | 1 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | 100 | |
13 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.196 | ﹤0.008 | 0.04 | 100 | |
14 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 144.8 | 133 | 140.8 | 100 | |
15 | 氯化物(mg/L) | 250 | 73.4 | 58.3 | 70.2 | 100 | |
16 | 溶解性总固体 | 1000 | 678 | 500 | 614 | 100 | |
17 | 高锰酸盐指数(以02计) | 3 | 1.19 | 0.39 | 0.62 | 100 | |
18 | 氨(以 N 计) | 0.5 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 100 | |
19 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
20 | 镉(mg/L) | 0.005 | 0.003 | <0.001 | 0.001 | 100 | |
21 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | 100 | |
22 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | 100 | |
23 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.41 | <0.20 | <0.20 | 100 | |
24 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 100 | |
25 | 汞(mg/L) | 0.001 | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
26 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 地下水源限制时为20 | 1.87 | <0.20 | 0.30 | 100 | |
37 | 二氧化氯(mg/L) | 出厂水中余量≥0.1 末梢水中余量≥0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.27 | 100 | |
38 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.2404 | <0.0024 | 0.085 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于吴忠市利通区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格品数÷该指标检验样品总数×100%。