2024年利通区第四季度集中式饮用水龙头水 水质监测结果报告
索引号 | 640302001/2024-00090 | 文号 | 生成日期 | 2024-12-30 | |
---|---|---|---|---|---|
内容分类 | 主动公开 | 发布机构 | 利通区政府办公室 | 责任部门 | 利通区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
根据《自治区卫生计生委办公室关于做好全区城乡集中式饮用水龙头水水质监测及信息公开工作的通知(试行)》(宁卫计办发[2018]85号)精神,依据《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023),利通区疾病预防控制中心(卫生监督所) 2024年第四季度对利通区开展集中式饮用水龙头水水质监测工作,对1份出厂水及14份居民末梢饮用水水质进行了监测,现将监测结果公示如下(详情见附件)。
附件:1.利通区2024年第四季度集中式饮用水水质监测结果
利通区疾病预防控制中心(卫生监督所)
2024年12月30日
附件1
利通区2024年第四季度集中式饮用水水质 监测结果 | |||||||
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml) | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
3 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | 3 | 0 | 0.2 | 100 | |
4 | 色(铂钴色度) | 15 | 5 | 5 | 5 | 100 | |
5 | 浑浊度(NTU) | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | 100 | |
6 | 臭和味 | 无异味、异臭 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
8 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 100 | |
9 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 397.7 | 281.8 | 317.4 | 100 | |
10 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.02 | ﹤0.016 | ﹤0.016 | 100 | |
11 | 锰(mg/L) | 0.1 | ﹤0.016 | ﹤0.016 | ﹤0.016 | 100 | |
12 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 157.9 | 132.0 | 132.8 | 100 | |
13 | 氯化物(mg/L) | 250 | 82.5 | 72.1 | 75.2 | 100 | |
14 | 溶解性总固体 | 1000 | 746 | 546 | 636.1 | 100 | |
15 | 高锰酸盐指数(以02计) | 3 | 1.11 | 0.09 | 0.64 | 100 | |
16 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.23 | 0.17 | 0.19 | 100 | |
17 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 地下水源限制时为20 | 2.81 | 0.43 | 0.72 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于吴忠市利通区疾病预防控制中心(卫生监督所)。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格品数÷该指标检验样品总数×100%。