2019年1-3月利通区主要经济指标完成情况
索引号 | 640302021/2019-00001 | 文号 | 生成日期 | 2019-04-25 | |
---|---|---|---|---|---|
内容分类 | 主动公开 | 发布机构 | 利通区统计局 | 责任部门 |
2019年1-3月利通区主要经济指标完成情况 | |||
指 标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 348174 | 6.9 |
第一产业 | 万元 | 41197 | 0.8 |
第二产业 | 万元 | 151182 | 5.5 |
第三产业 | 万元 | 155795 | 10.1 |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | — | 19.8 |
轻工业 | 万元 | — | 20.6 |
重工业 | 万元 | — | 18.0 |
三、固定资产投资 | 万元 | -34.7 | |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | ||
五、金融机构各项存款余额 | 万元 | 3428280 | 4.71 |
非金融企业存款+机关团体存款 | 万元 | 1199499 | -3.93 |
住户存款 | 万元 | 2178509 | 20.74 |
六、金融机构各项贷款余额 | 万元 | 2980013 | 6.85 |
中长期贷款 | 万元 | 1558841 | 8.9 |
七、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 8709.1 | 6.8 |
八、农村居民人均可支配收入 | 元 | 4847.8 | 7.7 |
九、居民消费价格总指数 | 上年同期=100 | 101.3 | 1.3 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页