当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 统计数据
2022年1-9月主要经济指标数据
索引号 | 640302021/2022-00077 | 文号 | 生成日期 | 2022-10-31 | |
---|---|---|---|---|---|
内容分类 | 主动公开 | 发布机构 | 利通区统计局 | 责任部门 | 利通区统计局 |
2022年1-9月利通区主要经济指标完成情况 | |||
指 标 | 单 位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 1795009 | 3.2 |
第一产业 | 万元 | 209031 | 5.7 |
第二产业 | 万元 | 789453 | 3.8 |
第三产业 | 万元 | 796525 | 2.0 |
二、规模以上工业增加值 | % | — | 3.4 |
轻工业 | % | — | 10.1 |
重工业 | % | — | -9.2 |
三、固定资产投资 | %
| — | 5.1 |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 620911 | 2.5 |
五、金融机构各项存款余额 | 万元 | 4579455 | 7.8 |
非金融企业存款+机关团体存款 | 万元 | 1400687 | -2.4 |
住户存款 | 万元 | 3102595 | 12.5 |
六、金融机构各项贷款余额 | 万元 | 3952886 | 12.1 |
中长期贷款 | 万元 | 2537169 | 22.9 |
七、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 26557 | 5.0 |
八、农村居民人均可支配支出 | 元 | 15645 | 6.9 |
九、居民消费价格总指数 | 上年同期=100 | 102.1 | 2.1 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页