当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 统计数据
2022年1-12月主要经济指标数据
索引号 | 640302021/2023-00013 | 文号 | 生成日期 | 2023-01-20 | |
---|---|---|---|---|---|
内容分类 | 主动公开 | 发布机构 | 利通区统计局 | 责任部门 | 利通区统计局 |
2022年1-12月利通区主要经济指标完成情况 | |||
指 标 | 单 位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 2549629 | 1.2 |
第一产业 | 万元 | 313590 | 4.6 |
第二产业 | 万元 | 1154178 | -0.3 |
第三产业 | 万元 | 1081862 | 1.6 |
二、规模以上工业增加值 | % | — | 1.0 |
轻工业 | % | — | 8.4 |
重工业 | % | — | -12.0 |
三、固定资产投资 | %
| — | -0.8 |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 87.9 | 0.4 |
五、金融机构各项存款余额 | 万元 | 4684610 | 10.7 |
非金融企业存款+机关团体存款 | 万元 | 1433796 | 2.1 |
住户存款 | 万元 | 3170892 | 14.7 |
六、金融机构各项贷款余额 | 万元 | 4000504 | 10.8 |
中长期贷款 | 万元 | 2628694 | 22.0 |
七、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 38766 | 5.8 |
八、农村居民人均可支配支出 | 元 | 20597 | 7.5 |
九、居民消费价格总指数 | 上年同期=100 | 101.9 | 1.9 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页