当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 统计数据
2023年1-3月主要经济指标数据
索引号 | 640302021/2023-00018 | 文号 | 生成日期 | 2023-04-21 | |
---|---|---|---|---|---|
内容分类 | 主动公开 | 发布机构 | 利通区统计局 | 责任部门 | 吴忠市利通区统计局 |
2023年1-3月利通区主要经济指标完成情况 | |||
指 标 | 单 位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 58.96 | 7.0 |
第一产业 | 万元 | 7.01 | 8.0 |
第二产业 | 万元 | 24.76 | 7.9 |
第三产业 | 万元 | 27.19 | 6.1 |
二、规模以上工业增加值 | % | — | 4.7 |
轻工业 | % | — | 5.6 |
重工业 | % | — | 2.7 |
三、固定资产投资 | %
| — | 25.7 |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 20.6 | 1.6 |
五、金融机构各项存款余额 | 万元 | 504.5 | 12.4 |
非存款类金融机构存款+单位存款 | 万元 | 157.2 | 8.0 |
住户存款 | 万元 | 347.2 | 17.0 |
六、金融机构各项贷款余额 | 万元 | 431.7 | 12.8 |
中长期贷款 | 万元 | 285.2 | 22.5 |
七、居民消费价格总指数 | 上年同期=100 | 101.1 | 1.1 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页