当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 统计数据
2023年1-12月主要经济指标数据
索引号 | 640302021/2024-00006 | 文号 | 生成日期 | 2024-01-22 | |
---|---|---|---|---|---|
内容分类 | 主动公开 | 发布机构 | 利通区统计局 | 责任部门 | 利通区统计局 |
2023年1-12月利通区主要经济指标完成情况 | |||
指 标 | 单 位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 262.49 | 5.5 |
第一产业 | 万元 | 31.73 | 9.2 |
第二产业 | 万元 | 110.72 | 2.6 |
第三产业 | 万元 | 120.04 | 7.0 |
二、规模以上工业增加值 | % | — | 3.2 |
轻工业 | % | — | 4.0 |
重工业 | % | — | 1.5 |
三、固定资产投资 | %
| — | 1.2 |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 901748 | 2.6 |
五、金融机构各项存款余额 | 万元 | 5182984 | 10.6 |
非存款类金融机构存款+单位存款 | 万元 | 1508490 | 5.2 |
住户存款 | 万元 | 3611736 | 13.9 |
六、金融机构各项贷款余额 | 万元 | 4690689 | 17.3 |
中长期贷款 | 万元 | 3229599 | 22.9 |
七、居民消费价格总指数 | 上年同期=100 | 100.4 | 0.4 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页