当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 统计数据
2024年1-3月主要经济指标数据
索引号 | 640302021/2024-00011 | 文号 | 生成日期 | 2024-04-30 | |
---|---|---|---|---|---|
内容分类 | 主动公开 | 发布机构 | 利通区统计局 | 责任部门 |
2024年1-3月利通区主要经济指标完成情况 | |||
指 标 | 单 位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 568343 | -0.6 |
第一产业 | 万元 | 72969 | 8.5 |
第二产业 | 万元 | 210864 | -8.1 |
第三产业 | 万元 | 284510 | 2.9 |
二、规模以上工业增加值 | % | — | -5.9 |
轻工业 | % | — | -18.7 |
重工业 | % | — | 9.6 |
三、固定资产投资 | %
| — | -11.0 |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 206500 | 0.1 |
五、金融机构各项存款余额 | 万元 | 5667974 | 12.4 |
非存款类金融机构存款+单位存款 | 万元 | 1691838 | 7.6 |
住户存款 | 万元 | 3908839 | 12.6 |
六、金融机构各项贷款余额 | 万元 | 4997813 | 15.8 |
中长期贷款 | 万元 | 1987234 | -30.3 |
七、居民消费价格总指数 | 上年同期=100 | 99.2 | -0.3 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页