当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 统计数据
2024年1-6月主要经济指标数据
索引号 | 640302021/2024-00019 | 文号 | 生成日期 | 2024-07-20 | |
---|---|---|---|---|---|
内容分类 | 主动公开 | 发布机构 | 利通区统计局 | 责任部门 | 利通区统计局 |
2024年1-6月利通区主要经济指标完成情况 | |||
指 标 | 单 位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 1257378 | 2.9 |
第一产业 | 万元 | 145647 | 7.5 |
第二产业 | 万元 | 503343 | 0.4 |
第三产业 | 万元 | 608388 | 3.8 |
二、规模以上工业增加值 | % | — | 2.1 |
轻工业 | % | — | -0.7 |
重工业 | % | — | 8.4 |
三、固定资产投资 | %
| — | 2.0 |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 37.22 | 0.0 |
五、金融机构各项存款余额 | 万元 | 5691972 | 10.7 |
非存款类金融机构存款+单位存款 | 万元 | 1717695 | 11.6 |
住户存款 | 万元 | 3874507 | 9.6 |
六、金融机构各项贷款余额 | 万元 | 5036220 | 12.8 |
中长期贷款 | 万元 | 3472198 | 16.6 |
七、居民消费价格总指数 | 上年同期=100 | 99.5 | -0.5 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页