当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 统计数据
2024年1-9月主要经济指标数据
索引号 | /2024-00647 | 文号 | 生成日期 | 2024-11-11 | |
---|---|---|---|---|---|
内容分类 | 主动公开 | 发布机构 | 利通区统计局 | 责任部门 | 利通区统计局 |
2024年1-9月利通区主要经济指标完成情况 | |||
指 标 | 单 位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 1837501 | 3.0 |
第一产业 | 万元 | 220228 | 7.6 |
第二产业 | 万元 | 732160 | 1.9 |
第三产业 | 万元 | 885113 | 2.7 |
二、规模以上工业增加值 | % | — | 3.3 |
轻工业 | % | — | 3.1 |
重工业 | % | — | 3.8 |
三、固定资产投资 | %
| — | 8.6 |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 629608 | 1.7 |
五、金融机构各项存款余额 | 万元 | 5670764 | 8.0 |
非存款类金融机构存款+单位存款 | 万元 | 1578512 | 0.1 |
住户存款 | 万元 | 3960924 | 9.7 |
六、金融机构各项贷款余额 | 万元 | 5319003 | 13.8 |
中长期贷款 | 万元 | 3707453 | 16.6 |
七、居民消费价格总指数 | 上年同期=100 | 99.5 | -0.5 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页